温馨提示:向左滑动查看更多赛事内容

时间 赛事 对阵 推荐 比分 结果
10 月 25 日 03:00 歐洲聯 格拉斯哥流浪一球/球半布格勒斯特星隊 布格勒斯特星隊
10 月 25 日 00:45 歐洲聯 法蘭克福两球/两球半列加斯 列加斯
10月18日 03:00 英甲 梳士貝利(主)平手埃克塞特 埃克塞特 0:2
10月11日 05:00 世盃南美 阿根廷一球委內瑞拉(主) 委內瑞拉 1:1
10月11日 02:45 歐國聯 阿美尼亞半球法羅群島(主) 法羅群島 2:2
9月27日 03:00 歐洲聯 羅馬(主)半球畢爾包 畢爾包 1:1
9月20日 08:30 南會盃 利伯泰迪(主)平手高士路 高士路 0:2
9月20日 01:00 西甲 畢爾包半球雷加利斯(主) 雷加利斯 0:1
9月13日 08:45 巴甲 明尼路(主)平手/半球聖保羅 聖保羅 0:0
9月6日 02:45 歐國聯 斯洛伐克半球/一球愛沙尼亞(主) 愛沙尼亞 0:1
9月6日 02:45 歐國聯 斯洛伐克 半球/一球愛沙尼亞(主) 愛沙尼亞 0:1
8月30日 03:30 西甲 皇家馬德里一球/球半拉斯彭馬斯(主) 拉斯彭馬斯 1:1
8月23日 03:30 歐洲聯 布拉加(主)一球維也納迅速 維也納迅速 1:2
8月23日 02:00 歐洲聯 費倫斯華路士(主)球半/两球班查魯卡玻拉斯 班查魯卡玻拉斯 0:0
8月16日 01:00 西甲 畢爾包(主)一球加泰 加泰 1:1
8月16日 03:30 西甲 貝迪斯(主)平手/半球傑羅納 傑羅納 1:1
8月9日 23:59 奧男足 法國U23(主)平手/半球西班牙U23 西班牙U23 3:3
8月9日 07:00 巴盃 聖保羅半球戈亞斯(主) 戈亞斯 0:0
8月2日 06:00 巴盃 青年隊(主)平手富明尼斯 富明尼斯 3:2
7月25日 06:00 南會盃 基多天主教大學(主)一球利伯泰迪 利伯泰迪 1:1
7月25日 02:15 歐冠聯 施捷(主)平手/半球巴迪斯拉華 巴迪斯拉華 1:1
7月19日 09:10 哥甲 麥德林獨立(主)平手/半球米倫拿列奧 米倫拿列奧 1:1
7月16日 02:00 U19歐國 烏克蘭U19半球/一球北愛爾蘭U19(主) 北愛爾蘭U19 0:0
7月11日 03:00 歐國盃 荷蘭(主) 平手英格蘭 英格蘭 1:2
7月10日 03:00 歐國盃 西班牙(主) 平手法國 法國 2:1
NOHU体育|法甲